 
        Use our comparison tool to find the best car insurance for your needs.
 
                   
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | Yes | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | Yes | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | Extra | 
|  Glass Repair | Yes | 
|  Breakdown Service | Extra | 
 
                   
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | No | 
|  Transport Home | No | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | No | 
 
                   
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | No | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | Yes | 
|  Breakdown Service | No | 
 
                   
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | Yes | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | Yes | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | Yes - Optional | 
|  Glass Repair | Yes | 
|  Breakdown Service | Optional-Extra | 
 
                   
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | No | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | Extra | 
|  Breakdown Service | Extra | 
 
                   
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | Yes | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | Yes | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | Extra | 
|  Glass Repair | Extra | 
|  Breakdown Service | Extra | 
 
                   
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | No | 
|  Transport Home | No | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | Extra | 
|  Breakdown Service | Extra | 
 
                   
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | Yes | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | Yes | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | Optional Extra | 
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | Optional Extra | 
 
                   
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | Yes | 
|  Fire & Theft | No | 
|  Transport Home | Yes | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | No | 
 
                   
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | Yes | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | Yes 2 journeys per event | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | Optional Extra - up to 14 days | 
|  Glass Repair | Yes | 
|  Breakdown Service | Optional Extra | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | Yes | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | No | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | Yes | 
|  Breakdown Service | Extra | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | No | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | Extra | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | No | 
|  Transport Home | No | 
|  Towing | No | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | Extra | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | Yes | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | Yes | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | Yes | 
|  Breakdown Service | Extra | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | Yes | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | No | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | No | 
|  Transport Home | No | 
|  Towing | No | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | No | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | Yes | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | Yes | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | Up to $500 | 
|  Glass Repair | Yes | 
|  Breakdown Service | Yes | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | Yes | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | Up to $500 | 
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | No | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | No | 
|  Transport Home | No | 
|  Towing | No | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | No | 
 
              |  Liability | $10 million | 
|  Loss Damage | Yes | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | Yes | 
|  Towing | Up to $1,000 | 
|  Vehicle Hire | Up to $500 | 
|  Glass Repair | Extra | 
|  Breakdown Service | Extra | 
 
              |  Liability | $10 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | No | 
|  Towing | No | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | No | 
 
              |  Liability | $10 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | No | 
|  Transport Home | No | 
|  Towing | No | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | No | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | Yes | 
|  Fire & Theft | Yes - Agreed Value | 
|  Transport Home | $500.00 | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | 1000 | 
|  Glass Repair | Extra | 
|  Breakdown Service | Extra | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | Yes - Market Value | 
|  Transport Home | No | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | 750 | 
|  Glass Repair | Extra | 
|  Breakdown Service | Extra | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | No | 
|  Transport Home | No | 
|  Towing | Extra | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | Extra | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | Yes | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | Up to $500 | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | Yes | 
|  Breakdown Service | No | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | No | 
|  Towing | No | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | No | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | No | 
|  Transport Home | No | 
|  Towing | No | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | No | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | Yes | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | Yes | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | Yes | 
|  Glass Repair | Yes | 
|  Breakdown Service | Yes | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | No | 
|  Towing | No | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | No | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | No | 
|  Transport Home | No | 
|  Towing | No | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | No | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | Yes | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | Yes | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | |
|  Glass Repair | Yes | 
|  Breakdown Service | Yes | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | Yes | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | Yes | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | |
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | No | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | No | 
|  Transport Home | No | 
|  Towing | No | 
|  Vehicle Hire | |
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | No | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | Yes | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | Yes | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | Extra | 
|  Glass Repair | Extra Excess-Free | 
|  Breakdown Service | Yes | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | No | 
|  Towing | No | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | Extra Excess-Free | 
|  Breakdown Service | No | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | No | 
|  Transport Home | No | 
|  Towing | No | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | No | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | Yes | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | Yes | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | Yes | 
|  Glass Repair | Yes | 
|  Breakdown Service | Extra | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | Yes | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | Yes | 
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | No | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | No | 
|  Transport Home | Yes | 
|  Towing | No | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | No | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | Yes | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | Up to $500 | 
|  Towing | Yes | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | Yes | 
|  Breakdown Service | Extra | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | Yes | 
|  Transport Home | No | 
|  Towing | Up to $500 | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | Extra | 
 
              |  Liability | $20 million | 
|  Loss Damage | No | 
|  Fire & Theft | No | 
|  Transport Home | No | 
|  Towing | No | 
|  Vehicle Hire | No | 
|  Glass Repair | No | 
|  Breakdown Service | No |