Use our comparison tool to find the best mobile plans for your needs.
Extra Large - 365 Days
Period: | 365 days |
Data: | 384GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
Large - 365 Days
Period: | 365 days |
Data: | 180GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$20 Endless Weekly Mobile Plan
Period: | 7 days |
Data: | Unlimited |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | N/A |
Min. Rollover: | N/A |
$36 Endless Mobile Plan
Period: | 28 days |
Data: | Unlimited |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | N/A |
Min. Rollover: | N/A |
Endless Mobile - $39.99
Period: | Monthly |
Data: | Unlimited |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | 0 |
Min. Rollover: | N/A |
Endless Data Pay Monthly - Small
Period: | Monthly |
Data: | Unlimited |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | 0 |
Min. Rollover: | N/A |
$46 Endless Mobile Plan
Period: | 28 days |
Data: | Unlimited |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | N/A |
Min. Rollover: | N/A |
Endless Mobile - $59.99
Period: | Monthly |
Data: | Unlimited |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | 0 |
Min. Rollover: | N/A |
Endless Data Pay Monthly - Medium
Period: | Monthly |
Data: | Unlimited |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | 0 |
Min. Rollover: | N/A |
$70 Endless Mobile Plan
Period: | 28 days |
Data: | Unlimited |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | N/A |
Min. Rollover: | N/A |
Endless Mobile - $79.99
Period: | Monthly |
Data: | Unlimited |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | 0 |
Min. Rollover: | N/A |
Endless Data Pay Monthly - Large
Period: | Monthly |
Data: | Unlimited |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | 0 |
Min. Rollover: | N/A |
$85 Unlimited Combo
Period: | Monthly |
Data: | Unlimited |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | N/A |
Min. Rollover: | N/A |
$85 per month
Period: | Monthly |
Data: | Unlimited |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | N/A |
Min. Rollover: | N/A |
Group Plan - $99.99
Period: | Monthly |
Data: | Unlimited |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | 0 |
Min. Rollover: | N/A |
Group Plan - $99.99
Period: | Monthly |
Data: | Unlimited |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | 0 |
Min. Rollover: | N/A |
Endless Data Pay Monthly - Extra Large
Period: | Monthly |
Data: | Unlimited |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | 0 |
Min. Rollover: | N/A |
Extra Large - 90 Days
Period: | 90 days |
Data: | 96GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
Medium - 365 Days
Period: | 365 days |
Data: | 48GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
Large - 90 Days
Period: | 90 days |
Data: | 45GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
MyFlex $65
Period: | 28 days |
Data: | 40GB |
Minutes: | 50 |
SMS: | 50 |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | Yes |
Value Packs - $79
Period: | 28 days |
Data: | 40GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | Yes |
MyFlex $79
Period: | 28 days |
Data: | 40GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | Yes |
Extra Large - 30 Days
Period: | 30 days |
Data: | 32GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
MyFlex $55
Period: | 28 days |
Data: | 25GB |
Minutes: | 50 |
SMS: | 50 |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | Yes |
MyFlex $69
Period: | 28 days |
Data: | 25GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | Yes |
$70 Carryover Combo
Period: | Monthly |
Data: | 25GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | N/A |
$70 per month
Period: | Monthly |
Data: | 25GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | N/A |
Small - 365 Days
Period: | 365 days |
Data: | 18GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$50 Prepay NZ Data Pack
Period: | Monthly |
Data: | 15GB |
Minutes: | 0 |
SMS: | 0 |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$50 Pay Monthly NZ Data Pack
Period: | Monthly |
Data: | 15GB |
Minutes: | 0 |
SMS: | 0 |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
Large - 30 Days
Period: | 30 days |
Data: | 15GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$55 Ultra Plan
Period: | 30 days |
Data: | 12GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | N/A |
Medium - 90 Days
Period: | 90 days |
Data: | 12GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$99 Prepay NZ Data Pack
Period: | 6 Months |
Data: | 12GB |
Minutes: | 0 |
SMS: | 0 |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
MyFlex $40
Period: | 28 days |
Data: | 10GB |
Minutes: | 50 |
SMS: | 50 |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | Yes |
$55 per month
Period: | Monthly |
Data: | 10GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | N/A |
$55 Carryover Combo
Period: | Monthly |
Data: | 10GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | N/A |
MyFlex $49
Period: | 28 days |
Data: | 8GB |
Minutes: | 500 |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | Yes |
$43 Unlimited Texts and Calling
Period: | 30 days |
Data: | 6GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | N/A |
$30 5GB Data
Period: | 31 days |
Data: | 5GB |
Minutes: | 0 |
SMS: | 0 |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | N/A |
$38 Pick'n Go Combo
Period: | 31 days |
Data: | 5GB |
Minutes: | 200 |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | No |
Data Lovers - $40
Period: | 28 days |
Data: | 4.5GB |
Minutes: | 49c/min |
SMS: | 20c per text |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | N/A |
Small - 90 Days
Period: | 90 days |
Data: | 4.5GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
Medium - 30 Days
Period: | 30 days |
Data: | 4GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
MyFlex $36
Period: | 28 days |
Data: | 4GB |
Minutes: | 300 |
SMS: | 500 |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | Yes |
$40 per month
Period: | Monthly |
Data: | 4GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | N/A |
$40 Carryover Combo
Period: | Monthly |
Data: | 4GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | N/A |
Value Packs - $49
Period: | 28 days |
Data: | 4GB |
Minutes: | 500 |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | Yes |
Rollover - $59.99
Period: | Monthly |
Data: | 4GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | 4000 |
Min. Rollover: | N/A |
$25 Value Plan
Period: | 30 days |
Data: | 2.5GB |
Minutes: | 300 |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | No |
$26 4 Weekly Prepay- Loaded Combo
Period: | 28 days |
Data: | 2.5GB |
Minutes: | 300 |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | Yes |
$30 Carryover Combo
Period: | Monthly |
Data: | 2.5GB |
Minutes: | 300 |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | Yes |
$20 14-day Carryover Combo
Period: | 14 days |
Data: | 2GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | N/A |
Value Packs - $29
Period: | 28 days |
Data: | 2GB |
Minutes: | 300 |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | Yes |
MyFlex $29
Period: | 28 days |
Data: | 2GB |
Minutes: | 300 |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | Yes |
$60 Aussie Roaming Pack
Period: | 30 days |
Data: | 2GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
MyFlex $20
Period: | 28 days |
Data: | 1.75GB |
Minutes: | 50 |
SMS: | 50 |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | Yes |
Small - 30 Days
Period: | 30 days |
Data: | 1.5GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$20 Basic Plan
Period: | 30 days |
Data: | 1.5GB |
Minutes: | 200 |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | No |
Data Lovers - $20
Period: | 28 days |
Data: | 1.5GB |
Minutes: | 49c/min |
SMS: | 20c per text |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | N/A |
$8 1.25GB Data
Period: | 31 days |
Data: | 1.25GB |
Minutes: | 0 |
SMS: | 0 |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | N/A |
$15 14-day Carryover Combo
Period: | 14 days |
Data: | 1.25GB |
Minutes: | 150 |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | Yes |
$16 4 Weekly Prepay- Core Combo
Period: | 28 days |
Data: | 1.25GB |
Minutes: | 200 |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | Yes |
$16 Pick'n Go Combo
Period: | 31 days |
Data: | 1.25GB |
Minutes: | 200 |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | No |
MyFlex $19
Period: | 28 days |
Data: | 1.25GB |
Minutes: | 200 |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | Yes |
$19 Carryover Combo
Period: | Monthly |
Data: | 1.25GB |
Minutes: | 200 |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | Yes |
Value Packs - $19
Period: | 28 days |
Data: | 1.25GB |
Minutes: | 200 |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | Yes |
$20 Prepay NZ Data Pack
Period: | Monthly |
Data: | 1GB |
Minutes: | 0 |
SMS: | 0 |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$20 Pay Monthly NZ Data Pack
Period: | Monthly |
Data: | 1GB |
Minutes: | 0 |
SMS: | 0 |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$35 Aussie Roaming Pack
Period: | 14 days |
Data: | 1GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
Rollover - $39.99
Period: | Monthly |
Data: | 1GB |
Minutes: | 300 |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | 1 |
Min. Rollover: | Yes |
$55 Islands Roaming Pack
Period: | 14 days |
Data: | 1GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$55 Globetrotter Roaming Pack
Period: | 14 days |
Data: | 1GB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$55 Globetrotter Data Pack
Period: | 7 days |
Data: | 1GB |
Minutes: | 0 |
SMS: | 0 |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$10 14-day Carryover Combo
Period: | 14 days |
Data: | 650MB |
Minutes: | 100 |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | Yes |
$4 500MB Data
Period: | 31 days |
Data: | 500MB |
Minutes: | 0 |
SMS: | 0 |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | N/A |
$10 Pay Monthly NZ Data Pack
Period: | Monthly |
Data: | 500MB |
Minutes: | 0 |
SMS: | 0 |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$10 Prepay NZ Data Pack
Period: | Monthly |
Data: | 500MB |
Minutes: | 0 |
SMS: | 0 |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$12 Pick'n Go Combo
Period: | 31 days |
Data: | 500MB |
Minutes: | 200 |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | No |
$15 Aussie (Data Only) Pack
Period: | 7 days |
Data: | 500MB |
Minutes: | 0 |
SMS: | 0 |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$20 Aussie Roaming Pack
Period: | 7 days |
Data: | 500MB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$30 Globetrotter Roaming Pack
Period: | 7 days |
Data: | 500MB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$30 Islands Roaming Pack
Period: | 7 days |
Data: | 500MB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$30 Globetrotter Data Pack
Period: | 3 days |
Data: | 500MB |
Minutes: | 0 |
SMS: | 0 |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$10 Aussie (Data Only) Pack
Period: | 7 days |
Data: | 300MB |
Minutes: | 0 |
SMS: | 0 |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$9 4 Weekly Prepay- Mini Combo
Period: | 28 days |
Data: | 250MB |
Minutes: | 100 |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | No |
$10 Carryover Combo
Period: | Monthly |
Data: | 250MB |
Minutes: | 100 |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | Yes |
MyFlex $13
Period: | 28 days |
Data: | 250MB |
Minutes: | 50 |
SMS: | 50 |
Data Rollover: | Yes |
Min. Rollover: | Yes |
$15 Aussie Roaming Pack
Period: | 3 days |
Data: | 225MB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$20 Globetrotter Pack
Period: | 3 days |
Data: | 225MB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$20 Islands Roaming Pack
Period: | 3 days |
Data: | 225MB |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$5 Weekly Combo
Period: | 7 days |
Data: | 100MB |
Minutes: | 60 |
SMS: | 750 |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | No |
$3 IOU Data pack
Period: | 7 days |
Data: | 50MB |
Minutes: | 0 |
SMS: | 0 |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | N/A |
$5 IOU Combo
Period: | 7 days |
Data: | 50MB |
Minutes: | 20 |
SMS: | 50 |
Data Rollover: | No |
Min. Rollover: | No |
$3 IOU Talk and Text Pack
Period: | 7 days |
Data: | 0 |
Minutes: | 20 |
SMS: | 50 |
Data Rollover: | N/A |
Min. Rollover: | No |
$4 200MNS NZ & OZ Talk
Period: | 31 days |
Data: | 0 |
Minutes: | 200 |
SMS: | 0 |
Data Rollover: | 0 |
Min. Rollover: | No |
$4 Unlimited NZ & OZ Texts
Period: | 31 days |
Data: | 0 |
Minutes: | 0 |
SMS: | Unlimited |
Data Rollover: | 0 |
Min. Rollover: | N/A |
$8 Carryover Chat 60
Period: | Monthly |
Data: | 0 |
Minutes: | 60 |
SMS: | 0 |
Data Rollover: | N/A |
Min. Rollover: | Yes |
$10 International Chat Pack
Period: | Monthly |
Data: | 0 |
Minutes: | 300 |
SMS: | 0 |
Data Rollover: | N/A |
Min. Rollover: | No |
$12 Unlimited NZ Landline Pack
Period: | Monthly |
Data: | 0 |
Minutes: | Unlimited |
SMS: | 0 |
Data Rollover: | N/A |
Min. Rollover: | N/A |
$19 Carryover Chat 200
Period: | Monthly |
Data: | 0 |
Minutes: | 200 |
SMS: | 0 |
Data Rollover: | N/A |
Min. Rollover: | Yes |